| 
				
					|  | CHAMPIONSHIP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |  
					| 1 | KUROYAMA KENICHI  
					黒山 健一 | YAMAHA | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |  
					| 2 | OGAWA TOMOYUKI  
					小川 友幸 | HONDA | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 86 |  
					| 3 | NOZAKI FUMITAKA  野崎 史高 | YAMAHA | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 73 |  
					| 4 | OGAWA TSUYOSHI  小川 毅士 | BETA | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 63 |  
					| 5 | SHIBATA AKIRA  柴田 暁 | HONDA | 9 | 15 | 10 | 9 | 10 | 53 |  
					| 6 | TANAKA YOSHIHIRO  田中 善弘 | BETA | 13 | 9 | 9 | 11 | 9 | 51 |  
					| 7 | NOMOTO YOSHIAKI  野本 佳章 | BETA | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 49 |  
					| 8 | MIYAZAKI WATARU 
					宮崎 航 | BETA | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 43 |  
					| 9 | TANAKA HIROTO  田中 裕人 | BETA | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 28 |  
					| 10 | SAITO AKIO  斉藤 晶夫 | HONDA | - | - | - | 6 | 6 | 12 |  | 
		
			| 
				
					|  | INTERNATIONAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |  
					| 1 | MITANI HIDEAKI   三谷 英明 | - | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 94 |  
					| 2 | OKAMURA MASATOSHI   岡村 将敏 | - | 10 | 17 | 15 | 7 | 20 | 69 |  
					| 3 | TAKIGUCHI HIKARU   滝口 輝 | - | 15 | 11 | 5 | 15 | 11 | 57 |  
					| 4 | ONO TAKAFUMI   小野 貴史 | - | 13 | 15 | 13 | 9 | 5 | 55 |  
					| 5 | HONDA MOTOHARU   本多 元治 | - | 20 | - | 17 | 17 | - | 54 |  
					| 6 | TSUKUDA DAISUKE   佃 大輔 | - | 11 | 13 | 11 | - | 6 | 41 |  
					| 7 | FUJIWARA SHINYA   藤原 慎也 | - | 8 | 10 | 2 | 3 | 15 | 38 |  
					| 8 | SUNADA MASAHIKO   砂田 真彦 | - | 9 | - | 3 | 11 | 13 | 36 |  
					| 9 | ODANI TETSU   小谷 徹 | - | - | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 |  
					| 10 | TAKAHASHI YU   高橋 由 | - | - | 8 | 6 | - | 9 | 23 |  
					| 11 | NARITA TAKUMI   成田 匠 | - | - | 9 | - | 13 | - | 22 |  
					| 12 | KAGA KUNIMITSU   加賀 国光 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |  
					| 13 | TOKUMARU SHINGO   徳丸 新伍 | - | 7 | - | 7 | 4 | 2 | 20 |  
					| 14 | NAGAKUBO KYOHEI   永久保 恭平 | - | - | - | 9 | 1 | 8 | 18 |  
					| 15 | SATO YUKI   佐藤 優樹 | - | - | - | 10 | - | 3 | 13 |  
					| 16 | MURATA SHINJI   村田 慎示 | - | 4 | - | - | 2 | 7 | 13 |  
					| 17 | YAMAMOTO NAOKI   山本 直樹 | - | 6 | 4 | - | - | - | 10 |  
					| 18 | KITAYAMA SHOJI   北山 将司 | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 |  
					| 19 | KOMORI FUMIHIKO   小森 文彦 | - | - | - | - | 8 | - | 8 |  
					| 20 | NISHI KAZUAKI   西 和陽 | - | 3 | - | - | 5 | - | 8 |  
					| 21 | KIRA YUKA   吉良 裕哉 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |  
					| 22 | 平田 貴裕 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |  
					| 23 | MATSUURA TSUBASA   松浦 翼 | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 |  
					| 24 | SANTSUKA MASAYUKI   三塚 政幸 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |  
					| 25 | NAMITA CHIKAO   波田 親男 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |  
					| 26 | MIYAMOTO RYOMA   宮本 竜馬 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |  
					| 27 | BITO MASANORI   尾藤 正則 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | INTER B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |  
					| 1 | ODANI KAZUKI   小谷一貴 | - | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 94 |  
					| 2 | SUZUKI KATSUTOSHI   鈴木 克敏 | - | - | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 |  
					| 3 | YAMAGUCHI YUJI   山口 雄治 | - | 13 | 13 | 11 | 5 | 17 | 59 |  
					| 4 | ASAKURA TAKUMI   朝倉 匠 | - | 11 | 9 | 8 | 13 | 13 | 54 |  
					| 5 | SHIMIZU TOSHIHISA   清水 稔久 | - | 10 | 17 | - | 6 | 2 | 35 |  
					| 6 | ITO NORIO   伊藤 紀夫 | - | - | - | 13 | 9 | 7 | 29 |  
					| 7 | MATSUMOTO RYUJI   松本 龍二 | - | - | 7 | 9 | 10 | - | 26 |  
					| 8 | IWATA SATORU   岩田 悟 | - | 8 | 4 | - | 11 | - | 23 |  
					| 9 | NAKATA KOSUKE   中田 幸佑 | - | 6 | 2 | 6 | 8 | - | 22 |  
					| 10 | KUDO YASUYUKI   工藤 靖幸 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |  
					| 11 | KANAZAWA KIYOSHI   金沢 清志 | - | 20 | - | - | - | - | 20 |  
					| 12 | IWAMI SHUICHI   岩見 秀一 | - | 9 | - | 3 | - | 8 | 20 |  
					| 13 | ARAI YUSUKE   新井 佑典 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | 19 |  
					| 14 | TAKEI SEIYA   武井 誠也 | - | - | 3 | - | 15 | - | 18 |  
					| 15 | KIMURA DAISUKE   木村 大輔 | - | 5 | 8 | - | - | 5 | 18 |  
					| 16 | OGAMI KAZUKI   大神和輝 | - | 2 | 11 | - | - | 4 | 17 |  
					| 17 | IKUTAME TOSHIYUKI   生田目俊之 | - | - | - | - | 7 | 10 | 17 |  
					| 18 | GOTO KENICHI   後藤 研一 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |  
					| 19 | KURAMOCHI TOSHIKI   倉持 俊輝 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |  
					| 20 | YONEDA SATURO   米田 悟 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |  
					| 21 | NAKADA MASAYUKI   中田 雅之 | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 |  
					| 22 | TAKIGUCHI 
					KIYOMITSU   瀧口 清光 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |  
					| 23 | NAKASHIMA KOICHI   中嶋 浩一 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |  
					| 24 | YOSHIHIRA MASAO   吉平 正男 | - | 4 | - | - | - | 3 | 7 |  
					| 25 | SHIINE HIROMORI   椎根 弘守 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |  
					| 26 | TETSUMOTO MASAKASU   鉄本 昌和 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  
					| 27 | NISHIMOTO HIROFUMI   西尾 博文 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |  
					| 28 | NAGASHIMA KATSUYA   長嶋 克哉 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |  
					| 29 | NAKANO YOSHIHIKO   中野 禎彦 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |  
					| 30 | YAMADA KAZUKI   山田 和樹 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |  
					| 31 | MITO TAKANORI   木戸 孝則 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |  
					| 32 | ARAO KAZUTO   荒生 和人 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |  
					| 33 | ENDO HIROFUMI   遠藤 博文 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  
					| 34 | OYAMA KAZUYUKI   大山 和之 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  
					| 35 | AJUKI YASUMITSU   安食 泰充 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  
					| 36 | UEMATSU HIDEKI   植松 英樹 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | TANAKA FOREST FARM | 15/05 |  |  
						| 2 | WASSAMU CIRCUIT | 07/08 |  |  
						| 3 | HIRO SPORTS PARK | 04/09 |  |  
						| 4 | KYOSEI DRIVER LAND | 16/10 |  |  
						| 5 | SPORTLAND SUGO | 30/10 |  |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |