| 
				
					|  | DEUTSCHE MEISTERSCHAFT |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |  
					| 1 | STRANGHÖNER CARSTEN | SHERCO | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 146 |  
					| 2 | TER JUNG JENS | GAS GAS | 20 | 20 | 13 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 | 142 |  
					| 3 | HOFMANN MATTHIAS | BETA | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 122 |  
					| 4 | GÖRIG MARCUS | - | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 108 |  
					| 5 | KINDSVOGEL ANDREAS | GAS GAS | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 89 |  
					| 6 | NEUMAYR ANSELM | MONTESA | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 73 |  
					| 7 | DALHEIMER SIMON | MONTESA | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 72 |  
					| 8 | FRAUEN BENJAMIN | GAS GAS | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | 55 |  
					| 9 | BRÜCHER JÖRG | - | 7 | 8 | 10 | 9 | - | - | 9 | 9 | 52 |  | 
		
			| 
				
					|  | INDOOR |  | 1 | 2 | TOTAL |  
					| 1 | LENZI FABIO | GAS GAS | 20 | 17 | 37 |  
					| 2 | BALAS PAVEL | GAS GAS | 13 | 20 | 33 |  
					| 3 | STRANGHÖNER CARSTEN | SHERCO | 15 | 15 | 30 |  
					| 4 | LETTENBICHLER ANDREAS | SHERCO | 17 | 11 | 28 |  
					| 5 | VUKCEVIC MICHAEL | SHERCO | 11 | 13 | 24 |  
					| 6 | SCHUMACHER FLORIAN | MONTESA | 9 | 10 | 19 |  
					| 7 | SVOBODA JIRI | MONTESA | 10 | 9 | 19 |  
					| 8 | ADAMEC MARKUS | - | 8 | - | 8 |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |