GERMANY

2013

  DEUTSCHE MEISTERSCHAFT   1 2 3 4 TOTAL
1 JUNKLEWITZ JAN SHERCO 20 13 20 20 73
2 PETERS JAN BETA 11 20 17 17 65
3 KADLEC FRANZ GAS GAS 17 11 15 15 58
4 KREGELOH CHRISTIAN OSSA 15 17 13 13 58
5 SCHÜTTE MARKUS BETA 13 15 10 9 47
6 SCHULTE MICHEL GAS GAS 10 10 11 11 42
7 HUSER TOBIAS GAS GAS 8 9 9 10 36
8 ECKHARDT MARKUS BETA 7 10 8 8 33
9 AMMON TIM BETA 5 - 7 7 19
10 BROCKMEYER JAN BETA 9 7 - - 16
11 STUCKMANN TIM GAS GAS 6 8 - - 14
12 GESTERLING FELIX OSSA - - 6 - 6
  FRAUEN MEISTERSCHAFT   1 2 3 4 TOTAL
1 WILDE INA SHERCO 20 20 20 17 77
2 BÄUML THERESA OSSA 11 17 17 20 65
3 BAUER SARAH SHERCO 15 15 15 13 58
4 WULF JESSICA BETA 17 11 8 15 51
5 DÖHLA KATHRIN GAS GAS 9 13 13 10 45
6 SCHMITT PAULINE BETA 13 10 11 11 45
7 PEKAREK MONA SHERCO 10 9 10 9 38
8 NEUKIRCHEN MICHELLE GAS GAS 7 7 7 7 28
9 STEFFENS CHARLOTTE BETA 8 4 9 5 26
10 STEINERT JULE BETA 4 8 6 8 26
11 WACHS VIVIAN GAS GAS 6 6 5 6 23
12 BÄUML DANIELA BETA 5 5 4 4 18
13 ECK LISA MARIE GAS GAS 3 - - - 3
  TRIAL CUP   1 2 3 4 TOTAL
1 BACKES PASCAL BETA 20 20 17 10 67
2 JUNKLEWITZ TIM SHERCO 15 13 15 7 50
3 WALDI HENRIK BETA 8 15 13 13 49
4 NEUNMANN SASCHA GAS GAS 10 7 10 17 44
5 HEMMINGER PAUL BETA 11 9 11 11 42
6 LETTENBICHLER MANUEL GAS GAS - - 20 20 40
7 STRAUB YANNICK GAS GAS 9 11 - 15 35
8 SCHLEY THOMAS GAS GAS 13 17 2 - 32
9 OSTER TIMON BETA 17 8 - - 25
10 BAPTIST TOBIAS SHERCO 4 10 5 6 25
11 KURTH MAXIMILIAN GAS GAS 5 5 8 3 21
12 FRIEDEL TOBIAS GAS GAS 2 6 3 9 20
13 MÜLLER TOBIAS BETA - 4 6 5 15
14 MACKROTH PHILIPP OSSA 6 - - 8 14
15 WULF TOBIAS BETA 7 - 4 - 11
16 ROBRAHN JARMO BETA 1 - 7 2 10
17 SCHULZ MAXILIAN GAS GAS 3 3 - 4 10
18 REEB MAX BETA - - 9 - 9
19 HIPPEL TIMMY BETA - 2 - - 2
20 BAUER FELIX SHERCO - - 1 1 2
21 SUSTRATE MANFRED GAS GAS - 1 - - 1
  TRIAL POKAL   1 2 3 4 TOTAL
1 FAUDE MAX SHERCO 20 11 17 17 65
2 MELCHIORI SANDRO GAS GAS 17 20 15 13 65
3 BRAIG JULIAN GAS GAS 13 13 20 15 61
4 FLESCHUTZ JOCHEN GAS GAS 11 15 10 10 46
5 PIEGLER THOMAS BETA 15 8 7 9 39
6 ARMBRUST MARCO BETA 10 17 9 1 37
7 OBERST KAI CHRISTIAN JTG 8 9 8 11 36
8 RESCH FLORIAN GAS GAS 9 6 11 8 34
9 BERNHART STEFAN GAS GAS - - 13 20 33
10 LINDER FLORIAN BETA 3 5 6 6 20
11 HEMMINGER ROLF BETA 7 3 4 3 17
12 GRAU STEFAN SHERCO 6 10 - - 16
13 HARNISCHFEGER MAXIMILIAN GAS GAS 5 4 1 2 12
14 HUSER PATRICK GAS GAS 1 2 - 7 10
15 FRISCH FABIAN GAS GAS 2 7 - - 9
16 OLESCHKO PETER - - - 5 4 9
17 HAFERKORN TIM BETA - - - 5 5
18 METZ JOSEF GAS GAS 4 - - - 4
19 SCHIEK ROBERT BETA - - 3 - 3
20 VON OEINEN ALEXANDER GAS GAS - - 2 - 2
21 MAI ROBIN BETA - 1 - - 1
  TRIAL OPEN POKAL   1 2 3 4 TOTAL
1 STEPHAN PHIL GAS GAS 20 17 20 20 77
2 SCHMIDT ROBIN SHERCO 17 20 17 15 69
3 GEISENHOFER LUKAS SHERCO 15 15 13 17 60
4 HARNISCHFEGER BENJAMIN GAS GAS 13 13 15 11 52
5 PFITZMAIER MARKUS SHERCO 11 11 11 13 46
  SENIOREN CUP   1 2 3 4 TOTAL
1 MOHR PETER SHERCO 20 17 20 20 77
2 THOMA ALOIS JTG 17 20 15 17 69
3 GUTTENBERGER WOLFGANG BETA 15 11 17 13 56
4 ERHARDT ALEXANDER GAS GAS 13 13 10 15 51
5 SCHUMANN TORSTEN SHERCO 11 15 13 10 49
6 STEPHAN JÖRG GAS GAS 9 8 9 11 37
7 MAIER ANDREAS SHERCO 7 9 8 9 33
8 KUCHLMEIER JOSEF SHERCO 10 10 11 - 31
9 SEIDEL UWE WALTER MONTESA 6 6 6 8 26
10 BLOMEYER STEFAN MONTESA 8 7 7 - 22
1 SPESSART TRIAL 03/08  
2 SPESSART TRIAL 04/08  
3 KIEFERSFELDEN 24/08  
4 KIEFERSFELDEN 25/08  
  HALLEN MEISTERSCHAFT   TOTAL
1 CABESTANY ALBERT SHERCO - ESP 20
2 DABILL JAMES BETA - GBR 17
3 FERRER ALEXANDRE SHERCO - FRA 15
4 WARENGHIEN MAXIME SHERCO - BEL 13
5 JUNKLEWITZ JAN SHERCO - GER 11
6 KAMMEL MIRCO JTG - GER 9
7 SCHÜTTE MARKUS BETA - GER 10
8 WIDSCHWENDTER JONAS SHERCO - AUT 8
1 BIELEFELD 26/02  
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
GERMANY

0

TOL.o