SPAIN

2022

  TR 1   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 BUSTO JAIME VERTIGO 20 15 20 20 20 20 15 130
2 RAGA ADAM TRRS 17 20 17 17 15 13 17 116
3 MARCELLI GABRIEL MONTESA 13 17 15 13 17 17 20 112
4 GELABERT MIQUEL GAS GAS 10 10 9 10 13 15 13 80
5 CASALES JORGE GAS GAS 15 13 11 11 10 9 11 80
6 GELABERT ANIOL BETA 11 11 13 15 11 10 9 80
7 SUAREZ PABLO MONTESA 9 9 10 9 9 11 10 67
8 CANALES ALEX SHERCO 8 8 8 8 8 7 8 55
9 TRUEBA GERARD BETA 7 - 7 7 7 8 - 36
10 PETRELLA LUCA GAS GAS ITA - - - - - - 7 7
  FEMININO TR1   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 TASIAS MARIONA TRRS 17 17 17 - 15 15 20 101
2 MUŅOZ EVA SHERCO 15 - 15 17 17 20 17 101
3 PI LAIA - 20 20 20 20 20 - - 100
4 HERNANDO DANIELA             17 15 32
1 ARTEIXO 23/04  
2 ARTEIXO 24/04  
3 CAMPRODON 26/06  
4 POBLADURA DE LAS REGUERAS 23/07  
5 POBLADURA DE LAS REGUERAS 24/07  
6 VALDEMANCO 23/10  
7 CAL ROSAL 13/11  

BACK

DICO

TOL.o