| 
				
					|  | ELITE |  | 1 |  
					| 1 | FREMSTAD LARS ERIK | MONTESA | 26 |  
					| 2 | SOLHEIM STEFFEN | GAS GAS | 30 |  
					| 3 | MOI MARDON | BETA | 42 |  
					| 4 | SCHIE THOMAS | GAS GAS | 45 |  
					| 5 | TIMENES THOMAS | BETA | 50 |  
					| 6 | WIGSTØL VEGARD | BETA | 61 |  
					| 7 | DYRKORN ADD THOMAS | GAS GAS | 75 |  
					| 8 | MORK LARS | GAS GAS | 81 |  
					| 9 | PAULSEN JOHN | BETA | 86 |  
					| 10 | NEELAND ØYVIND | BETA | 101 |  
					| 11 | ULFEND PATRICK | GAS GAS | 107 |  
					| 12 | HEMMER MARTIN | MONTESA | 118 |  | 
		
			| 
				
					|  | KVINNER 
					ELITE |  | 1 |  
					| 1 | FLÅ KJERSTI | GAS GAS | 79 |  
					| 2 | MINKEN SIRI | MONTESA | 84 |  
					| 3 | DYRKORN LENE | BETA | 90 |  
					| 4 | VÅGE EIRIN | SHERCO | 95 |  
					| 5 | LUDVIGSEN CONNIE | MONTESA | 110 |  
					| 6 | ERIKSEN JULIE | GAS GAS | 119 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIOR |  | 1 |  
					| 1 | MATHISEN YNGVE | SHERCO | 42 |  
					| 2 | MORK LARS | GAS GAS | 45 |  
					| 3 | JOHANSEN ANDERS BECKER | SHERCO | 52 |  
					| 4 | OLSEN ANDRE KVANVIK | BETA | 68 |  
					| 5 | STANGELAND DAVID | BETA | 70 |  
					| 6 | ULFENG PATRICK | GAS GAS | 71 |  
					| 7 | URI OLE HENRIK | GAS GAS | 73 |  
					| 8 | KJOS WERNER | BETA | 75 |  
					| 9 | STANGNES SIMON | GAS GAS | 78 |  
					| 10 | HEMMER MARTIN | MONTESA | 78 |  
					| 11 | MYKING STEFFEN | BETA | 79 |  
					| 12 | WIIK BJARTE | GAS GAS | 82 |  
					| 13 | RASMUSSEN PETTER | GAS GAS | 84 |  
					| 14 | ÅVITSLAND RUDI | GAS GAS | 85 |  
					| 15 | MICHELSEN KJELL TORE | SHERCO | 85 |  
					| 16 | BRONNES CHRISTIAN | GAS GAS | 85 |  
					| 17 | RASMUSSEN CHRISTER | GAS GAS | 86 |  
					| 18 | HANSEN JON EIRIK | BETA | 87 |  
					| 19 | SOMMERSETH PER INGE | BETA | 90 |  
					| 20 | SOMMERSETH BØRGE | BETA | 91 |  
					| 21 | LUNDEVOLD ANDERS | SHERCO | 92 |  
					| 22 | RØSBERG THOMAS | GAS GAS | 92 |  
					| 23 | LARSEN FREDRIK | SHERCO | 93 |  
					| 24 | LUNDEVOLD EILEF | SHERCO | 94 |  
					| 25 | ROLAND TORJUS | BETA | 96 |  
					| 26 | TANDBERG THOMAS | MONTESA | 96 |  
					| 27 | ØDEGÅRD JON | BETA | 96 |  
					| 28 | BRATSET HÅKON | MONTESA | 98 |  
					| 29 | BJØRNSATD JOSTEIN | MONTESA | 102 |  
					| 30 | SANDIN MORTEN | -- | 106 |  
					| 31 | RASMUSSEN ERIK | GAS GAS | 106 |  
					| 32 | SYLTE ALEXANDER | BETA | 107 |  
					| 33 | MATHEUSSEN TONY | SHERCO | 109 |  
					| 34 | KLEIVENES KAI | BETA | 118 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					|  | ELITE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | SOLHEIM STEFFEN | -- | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 94 |  
					| 2 | FREMSTAD LARS ERIK | -- | - | 20 | 17 | 20 | - | 20 | 77 |  
					| 3 | MOI MARDON | -- | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 77 |  
					| 4 | SCHIE THOMAS | -- | 17 | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | 69 |  
					| 5 | TIMENES THOMAS | -- | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 | 10 | 64 |  
					| 6 | SIMONSEN SONDRE | -- | 11 | 13 | 6 | 9 | 10 | 11 | 54 |  
					| 7 | WIGSTØL VEGARD | -- | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 51 |  
					| 8 | MATHINSEN YNGVE | -- | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 40 |  
					| 9 | NEERLAND ØYVIND | -- | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 39 |  
					| 10 | PAULSEN JOHN | -- | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36 |  
					| 11 | HAUG PER OLAV | -- | - | 10 | - | - | - | - | 10 |  | 
		
			| 
				
					|  | KVINNER 
					ELITE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |  
					| 1 | FLÅ KJERSTY | -- | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 94 |  
					| 2 | DYRKORN LENE | -- | 17 | 20 | 13 | 20 | 17 | 17 | 91 |  
					| 3 | VÅGE EIRIN | -- | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 69 |  
					| 4 | MINKEN SIRI | -- | - | - | 17 | 15 | 15 | 20 | 67 |  
					| 5 | LUDVIGSEN CONNIE | -- | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 56 |  
					| 6 | MORK ISELIN | -- | 11 | 15 | - | 8 | 10 | 11 | 55 |  
					| 7 | BJØRNSTAD SOLVEIG | -- | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 28 |  
					| 8 | DAHLE TONJE | -- | - | - | 10 | 9 | - | 8 | 27 |  
					| 9 | FJELD ANETTE | -- | 13 | - | - | - | - | - | 13 |  
					| 10 | BØRRESEN INGRID | -- | - | - | - | - | 9 | - | 9 |  | 
		
			| 
				
					|  | A CUP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | MORK LARS | -- | 17 | 17 | 15 | - | 15 | 20 | 84 |  
					| 2 | JOHANSEN ANDERS | -- | 9 | 13 | - | 20 | 17 | 13 | 72 |  
					| 3 | ANDERSEN MAGNE | -- | - | 8 | 13 | 17 | 13 | 15 | 66 |  
					| 4 | ÅVITSLAND RUDI | -- | 8 | 4 | 10 | 15 | 10 | 17 | 60 |  
					| 5 | ANDERSEN TORGEIR | -- | 11 | 15 | - | 10 | 8 | 9 | 53 |  
					| 6 | FALCK FRODE | -- | 15 | 9 | 20 | 9 | - | - | 53 |  
					| 7 | KRISTIANSEN EINAR | -- | 13 | 3 | 11 | 1 | 11 | 10 | 48 |  
					| 8 | KJOS WERNER | -- | 7 | 11 | 7 | 7 | - | 11 | 43 |  
					| 9 | GREAKER ANDREAS | -- | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 |  
					| 10 | HENSETH RONNI | -- | 20 | - | 17 | - | - | - | 37 |  
					| 11 | BRONNES CHRISTIAN | -- | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | - | 31 |  
					| 12 | ULFENG PATRICK | -- | - | 7 | 9 | 4 | - | 7 | 27 |  
					| 13 | MYKING STEFFEN | -- | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 26 |  
					| 14 | HOLTA RUDI | -- | 10 | 6 | 6 | - | 4 | - | 26 |  
					| 15 | STANGNES SIMON | -- | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 8 | 19 |  
					| 16 | URI OLE HENRIK | -- | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 18 |  
					| 17 | DYRKORN THOMAS | -- | - | 10 | - | - | - | - | 10 |  
					| 18 | HEMMER MARTIN | -- | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 9 |  
					| 19 | ARNESEN KRISTER | -- | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 |  
					| 20 | FRANK MARCUS | -- | - | 2 | - | - | 6 | - | 8 |  
					| 21 | BAEVRE OSCAR | -- | - | - | - | 8 | - | - | 8 |  
					| 22 | KROG ARE | -- | - | - | 8 | - | - | - | 8 |  
					| 23 | NORDENGEN PÅL ØYVIND | -- | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |  
					| 24 | SOLBERG SIMEN | -- | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 |  
					| 25 | LINNERUD ANDERS | -- | - | - | - | - | - | 4 | 4 |  
					| 26 | HAUG TOR ERIK | -- | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  
					| 27 | WIIK BJARTE | -- | - | - | - | - | - | 2 | 2 |  
					| 28 | HYLANDER GLEN | -- | - | - | - | - | 2 | - | 2 |  
					| 29 | BJORDAL JAN FREDRIK | -- | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 30 | MØRK ANDREAS WEE | -- | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  
					| 31 | HETLAND KIM | -- | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | B 16 CUP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | STANGELAND DAVID | -- | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |  
					| 2 | TØNNESSEN KRISTIAN | -- | 13 | 20 | 17 | - | 13 | 15 | 78 |  
					| 3 | OLSEN ANDRE | -- | 10 | 8 | 4 | 17 | 20 | 11 | 66 |  
					| 4 | RASMUSSEN KRISTER | -- | 11 | 10 | 15 | - | 11 | - | 47 |  
					| 5 | HANSEN JOHN ERIK | -- | - | - | 11 | 10 | 7 | 17 | 45 |  
					| 6 | RASMUSSEN PETTER | -- | 3 | 9 | 8 | - | 10 | 13 | 43 |  
					| 7 | LUNDEVOLD EILEF | -- | 17 | 13 | - | 9 | - | 4 | 43 |  
					| 8 | SOMMERSETH PER INGE | -- | 6 | - | 9 | 15 | 4 | 8 | 42 |  
					| 9 | ØRDERUD ANDRE | -- | 5 | 7 | 3 | 13 | - | 6 | 34 |  
					| 10 | LUNDEVOLD ANDERS | -- | - | 15 | 6 | - | 6 | 5 | 32 |  
					| 11 | SALTVEDT ROGER ANDRE | -- | 15 | - | 13 | - | - | - | 28 |  
					| 12 | SOLLI PER FREDRIK | -- | 7 | - | 7 | 11 | - | - | 25 |  
					| 13 | BJØRNSTAD JOSTEIN | -- | - | - | - | 6 | 15 | - | 21 |  
					| 14 | BRATSET HÅKON | -- | - | - | - | 7 | 8 | 3 | 18 |  
					| 15 | TANDBERG THOMAS | -- | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 |  
					| 16 | LARSEN FREDRIK | -- | 8 | - | - | 8 | - | - | 16 |  
					| 17 | ANDERSEN MARIUS | -- | - | 11 | 5 | - | - | - | 16 |  
					| 18 | URI OLE HENRIK | -- | - | 5 | 10 | - | - | - | 15 |  
					| 19 | STEINSVIK ROY ERLING | -- | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 13 |  
					| 20 | HAUG ROAR | -- | - | - | - | 2 | - | 9 | 11 |  
					| 21 | ANDERSSEN ALEKSANDER | -- | - | - | - | - | - | 10 | 10 |  
					| 22 | LAUSTSEN KRISTOFFER | -- | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 7 |  
					| 23 | MARTINIUSSEN STIG | -- | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 7 |  
					| 24 | JOHNSEN MARIUS | -- | - | 1 | - | - | 5 | - | 6 |  
					| 25 | GJERALDSTVEIT ØYSTEIN | -- | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |  
					| 26 | WIIK BJARTE | -- | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 |  
					| 27 | MYKING SREFFEN | -- | - | 6 | - | - | - | - | 6 |  
					| 28 | WAAGAN DANIEL | -- | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  
					| 29 | MICHELSEN KJELL TORE | -- | - | - | - | - | - | 2 | 2 |  
					| 30 | ANDERSEN KJETIL | -- | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 31 | GISETH STIAN | -- | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  
					| 32 | ERIKSEN MORTEN | -- | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | C 15 CUP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | ANDREASSEN ALEKSANDER | -- | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | - | 92 |  
					| 2 | SOMMERSETH BØRGE | -- | 7 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 88 |  
					| 3 | PEDERSEN HÅKON | -- | 8 | 17 | 7 | 15 | 6 | 17 | 64 |  
					| 4 | WIGSTØL PETTER | -- | 17 | 10 | 11 | 7 | 10 | 13 | 61 |  
					| 5 | BLESS JOHN EIVIND | -- | - | - | 17 | 20 | 17 | 5 | 59 |  
					| 6 | ROLAND TORJUS | -- | 11 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 58 |  
					| 7 | GILJE JØRN | -- | 15 | 20 | 15 | - | - | - | 50 |  
					| 8 | KJELLAND ØYSTEIN | -- | 9 | - | - | 13 | 3 | 15 | 40 |  
					| 9 | HANSEN FREDRIK | -- | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 38 |  
					| 10 | SELDAL DANIEL | -- | 13 | - | 10 | - | 5 | - | 28 |  
					| 11 | MORESUD JØRGEN ANDREA | -- | 6 | - | 3 | - | 7 | 7 | 23 |  
					| 12 | SLOGVIK EINAR | -- | - | - | - | - | 11 | 8 | 19 |  
					| 13 | REPSTAD PER SVEIN | -- | 2 | 7 | 8 | - | - | 1 | 18 |  
					| 14 | AASLAND FREDRIK | -- | - | - | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 |  
					| 15 | HANSEN ESPEN ANDRE | -- | 5 | 6 | - | 5 | - | - | 16 |  
					| 16 | HAAVERSTAD SONDRE | -- | - | 3 | - | - | 1 | 10 | 14 |  
					| 17 | SYLTE ALEXANDER | -- | - | 4 | 5 | 4 | - | - | 13 |  
					| 18 | KJELLEND MAGNUS | -- | - | 13 | - | - | - | - | 13 |  
					| 19 | MICHALSEN TORE | -- | - | - | - | - | - | 9 | 9 |  
					| 20 | GLOMSET TERJE | -- | - | - | - | 9 | - | - | 9 |  
					| 21 | OLSEN RUBEN | -- | - | 9 | - | - | - | - | 9 |  
					| 22 | SØRLI KRISTOFFER | -- | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 8 |  
					| 23 | STURE LEIF ROBERT | -- | - | - | - | 6 | - | - | 6 |  
					| 24 | TRANVÅG ODDBJØRN | -- | - | 1 | - | - | 4 | - | 5 |  
					| 25 | KALLEBERG LARS ESPEN | -- | - | - | - | - | - | 4 | 4 |  
					| 26 | RASMUSSEN EIRIK | -- | 4 | - | - | - | - | - | 4 |  
					| 27 | RØSBERG THOMAS | -- | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  
					| 28 | KVEMMOE KRYSPIN | -- | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |  
					| 29 | ERIKSEN ERLEND | -- | 3 | - | - | - | - | - | 3 |  
					| 30 | BORGEN EMIL ANDRE | -- | - | - | - | - | 2 | - | 2 |  
					| 31 | MATHEUSSEN TONY | -- | - | - | - | 2 | - | - | 2 |  | 
		
			| 
				
					|  | D 14 CUP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | KNUDSEN TOR BJØRNAR | -- | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 94 |  
					| 2 | PAULSEN THOMAS | -- | 13 | 13 | 17 | 9 | 10 | 17 | 70 |  
					| 3 | ANDERSEN IB | -- | 11 | 15 | - | 15 | 15 | 13 | 69 |  
					| 4 | VIERVANG MORTEN | -- | 8 | 11 | 4 | 11 | 13 | 20 | 63 |  
					| 5 | KANJO JOACHIM | -- | 6 | 10 | 15 | 13 | 17 | 6 | 63 |  
					| 6 | DAHLE CARL FREDRIK | -- | 9 | 8 | 13 | 10 | 5 | 9 | 49 |  
					| 7 | SAMUELSEN SVEON ROGER | -- | 7 | 7 | 7 | 17 | 9 | 8 | 48 |  
					| 8 | BLESS JOHN EIVIND | -- | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |  
					| 9 | HELGESEN SIGBJØRN | -- | 5 | 6 | 6 | - | 11 | 11 | 39 |  
					| 10 | WOLD ALEXANDER | -- | 15 | 5 | - | 5 | 7 | 7 | 39 |  
					| 11 | ST 157RKSEN ØYVIND | -- | 10 | 4 | 11 | 7 | - | - | 32 |  
					| 12 | SAETHER ROBBIN | -- | - | - | 10 | 4 | 8 | - | 22 |  
					| 13 | LUDVIGSEN STIAN | -- | - | - | 9 | 8 | - | - | 17 |  
					| 14 | OLSEN JØRGEN | -- | - | - | - | 6 | - | 10 | 16 |  
					| 15 | WESTLIE CHRISTOFFER | -- | - | 3 | - | 1 | 6 | - | 10 |  
					| 16 | LIAN SIGURD | -- | - | 9 | - | - | - | - | 9 |  
					| 17 | GLOMSET TERJE | -- | - | - | 8 | - | - | - | 8 |  
					| 18 | PETTERSEN ROGER | -- | - | 2 | - | - | 4 | - | 6 |  
					| 19 | SKODJE THOMAS ANDRE | -- | - | - | 5 | - | - | - | 5 |  
					| 20 | OLSEN GLEN | -- | - | - | - | - | - | 4 | 4 |  
					| 21 | NYGÅRD PER OLAV | -- | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 |  
					| 22 | NORDVEIT KJARTAN | -- | 4 | - | - | - | - | - | 4 |  
					| 23 | JENSEN TOM | -- | - | - | - | - | - | 3 | 3 |  
					| 24 | GJELLUM MARIUS | -- | - | - | - | - | 3 | - | 3 |  
					| 25 | LILLETVEDT ANDREAS | -- | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |  
					| 26 | LYSGÅRD ALEXSANDER | -- | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  
					| 27 | HURLEN WETLE ANDREAS | -- | - | - | 3 | - | - | - | 3 |  
					| 28 | LILLETVEDT CHRISTOFFER | -- | - | - | - | - | - | 2 | 2 |  
					| 29 | JENSEN ENDRE EMIL | -- | - | - | - | 2 | - | - | 2 |  
					| 30 | TONJUM ØYVIND | -- | - | - | 2 | - | - | - | 2 |  
					| 31 | LARSEN MARIUS | -- | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 32 | ZAPFFE HÅKON | -- | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  
					| 33 | MOSERUD F_HANS CHRISTIAN | -- | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  
					| 34 | TRYGSLAND OLE JØRGEN | -- | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | KVINNER 
					A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | SVENNINGSEN SILJE | -- | - | 20 | 13 | 20 | 17 | 20 | 90 |  
					| 2 | WESTBYE EMILIE | -- | - | 15 | 17 | 17 | 20 | 15 | 84 |  
					| 3 | ERIKSEN JULIE | -- | - | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 79 |  
					| 4 | QVAM CHATRINE | -- | - | 11 | 11 | 11 | 13 | - | 46 |  
					| 5 | BJØRNSATD SOLVEIG | -- | - | 13 | 20 | - | - | - | 33 |  
					| 6 | GRAVNINGEN HANNE | -- | - | - | - | 10 | 11 | - | 21 |  
					| 7 | JACOBSEN CAROLINE | -- | - | - | - | - | 13 | - | 13 |  
					| 8 | MADSEN JANNIKE | -- | - | - | - | 13 | - | - | 13 |  | 
		
			| 
				
					|  | KVINNER 
					B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | BLESS HEIDI THERESE | -- | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  
					| 2 | ANDERSEN STINE JANETTE | -- | 15 | 20 | - | 17 | 17 | 13 | 82 |  
					| 3 | TORP MATHILDE | -- | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |  
					| 4 | ØVERLAND KAMILLA | -- | 10 | 11 | - | 11 | 8 | - | 40 |  
					| 5 | ANDERSEN TINE | -- | 11 | - | 13 | - | 13 | - | 37 |  
					| 6 | LILLEHAVN ANNE | -- | 17 | - | - | - | - | 17 | 34 |  
					| 7 | GRAVNINGEN HANNE | -- | 13 | - | 17 | - | - | - | 30 |  
					| 8 | KLUNGNES EVA THERESE | -- | - | - | 11 | - | 11 | - | 22 |  
					| 9 | BRAATEN HENRIETTE MARIE | -- | 9 | - | 10 | - | - | - | 19 |  
					| 10 | HÅSETH MARIA | -- | - | - | - | 13 | - | - | 13 |  
					| 11 | JOHANSEN VICTORIA | -- | - | - | - | - | 10 | - | 10 |  
					| 12 | AAFLØY RENATE | -- | - | - | - | 10 | - | - | 10 |  
					| 13 | JOHANSEN MARIE | -- | - | - | - | - | 9 | - | 9 |  
					| 14 | GROZDIC ANA MARIJA | -- | - | - | - | - | 7 | - | 7 |  
					| 15 | GJESTMOEN NANNE CATHRINE | -- | - | - | - | - | 6 | - | 6 |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |