| 
				
					|  | ELITE |  | 1 |  
					| 1 | PEDERSEN HÅKON | OSSA | 20 |  
					| 2 | IB ANDERSEN | BETA | 23 |  
					| 3 | SØRENSEN OLE KRISTIAN | SHERCO | 48 |  
					| 4 | NORUM IVAR | OSSA | 49 |  
					| 5 | LUNDEVOLD SVERRE | BETA | 48 |  
					| 6 | HEMMER MARTIN | BETA | 62 |  
					| 7 | CHRISTIANSEN MARIUS | GAS GAS | 65 |  
					| 8 | SÆTRE JOAKIM | - | 72 |  
					| 9 | MIKKELSEN KJARTAN | BETA | 73 |  
					| 10 | BERNTSEN JULIAN | GAS GAS | 78 |  
					| 11 | VOLD GUNVALDSEN JACOB OLAUS | BETA | 84 |  | 
		
			| 
				
					|  | KVINNER 
					ELITE |  | 1 |  
					| 1 | HÅKONSEN INGVEIG | BETA | 25 |  
					| 2 | FIDJE METTE | SHERCO | 29 |  
					| 3 | MELCHIOR ERIKA | GAS GAS | 45 |  
					| 4 | BARKVED HULDEBORG | SHERCO | 51 |  
					| 5 | SANDANGER JULIE | - | 54 |  
					| 6 | DYBEDAHL CAMILLA HELEN | GAS GAS | 54 |  
					| 7 | MELING SELINE | - | 68 |  
					| 8 | HAGA HANNE GILJE | BETA | 72 |  
					| 9 | CHRISTIANSEN MAROTHA | GAS GAS | 72 |  
					| 10 | BAKUROWITZ KRISTINA | GAS GAS | 91 |  
					| 11 | RONGVED TIRIL | BETA | 100 |  
					| 12 | HATLETVEIT MARTE EMILIE | MONTESA | 102 |  
					| 13 | SLETTA ODA | - | 120 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIOR |  | 1 |  
					| 1 | HAGA SONDRE GILJE | BETA | 21 |  
					| 2 | BJERLIN PETTER | GAS GAS | 47 |  
					| 3 | PAULSEN ANDERS | - | 59 |  
					| 4 | VOLD GUNVALDEN NILS 
					JOHAN | BETA | 62 |  
					| 5 | VOLD GUNVALDSEN JARAND 
					MATIAS | BETA | 70 |  
					| 6 | NILSEN TOMAS | - | 77 |  
					| 7 | VOSTER MATHIAS | - | 79 |  
					| 8 | MÆLAND KRISTOFFER | BETA | 80 |  
					| 9 | SVENSRUD PER KRISTIAN | GAS GAS | 82 |  
					| 10 | NILSEN MATS | SHERCO | 87 |  
					| 11 | RAMSLAND IVAR | BETA | 88 |  
					| 12 | BROCKSTEDT HANSEN | SHERCO | 100 |  
					| 13 | ØGREY DANIEL | BETA | 100 |  
					| 14 | SØRBYE SANDER | GAS GAS | 105 |  
					| 15 | ØGREY HENRIK | BETA | 107 |  
					| 16 | KLUNGLAND SONDRE | BETA | 108 |  
					| 17 | SKIMTEN ODDJØRN | GAS GAS | 108 |  
					| 18 | STRØM EIRIK ØGREY | BETA | 108 |  
					| 19 | PAULSEN STIAN | - | 110 |  
					| 20 | HYTLAND ERIKSEN JONAS | GAS GAS | 112 |  
					| 21 | KRISTJANSSON TVERDAL | BETA | 112 |  
					| 22 | UDJUS ERLEND | BETA | 112 |  
					| 23 | SKOGHEIM HERMAN | BETA | 114 |  
					| 24 | REMMEN RUDI | GAS GAS | 116 |  
					| 25 | TROGNAVÅG SVERRE | BETA | 116 |  | 
		
			| 
				
					|  | VETERAN |  | 1 |  
					| 1 | NORUM ARILD | OSSA | 25 |  
					| 2 | RUDEN HELGE | YAMAHA | 29 |  
					| 3 | HERLAND NIKLAS | MONTESA | 44 |  
					| 4 | DYBEDAHL ROY OLAV | MONTESA | 51 |  
					| 5 | TRONSTAD CURT | BETA | 63 |  
					| 6 | FLAGET HENNING | BETA | 67 |  
					| 7 | SØGAARD ESPEN | - | 79 |  
					| 8 | DYBEDAHL JAN KRISTIAN | GAS GAS | 95 |  | 
		
			| 
				
					|  | NASJONAL 
					ÅPEN |  | 1 |  
					| 1 | BERNTSEN DANIEL | GAS GAS | 95 |  
					| 2 | BAKUROWITZ RIKARD | GAS GAS | 100 |  
					| 3 | BYSHEIM JOHNNY | BETA | 108 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					|  | ELITE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | IB ANDERSEN | BETA | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 485 |  
					| 2 | PEDERSEN HÅKON | OSSA | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 455 |  
					| 3 | NORUM IVAR | OSSA | 60 | 70 | 70 | 70 | 55 | 70 | 340 |  
					| 4 | BERNTSEN JULIAN | - | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 310 |  
					| 5 | HAGA SONDRE | - | 55 | 50 | 45 | 55 | 60 | 50 | 270 |  
					| 6 | CHRISTIANSEN MARIUS | - | 45 | 55 | 35 | 50 | 40 | - | 225 |  
					| 7 | SØRENSEN OLE KRISTIAN | SHERCO | 70 | 45 | - | - | 50 | 55 | 220 |  
					| 8 | HEMMER MARTIN | - | 35 | 40 | 55 | 45 | 45 | 35 | 220 |  
					| 9 | MIKKELSEN KJARTAN | - | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 190 |  
					| 10 | VOLD GUNVALDSEN JACOB 
					OLAUS | - | 25 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 165 |  
					| 11 | BJERLIN PETER | - | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 130 |  
					| 12 | SAETRE JOAKIM | - | - | - | 50 | 30 | 22 | - | 102 |  
					| 13 | NILSEN TOMAS | - | - | 22 | - | - | 20 | 25 | 67 |  
					| 14 | DAMMYR ANDREAS | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |  | 
		
			| 
				
					|  | KVINNER ELITE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | FIDJE METTE | SHERCO | 70 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 470 |  
					| 2 | HÅKONSEN INGVEIG | - | 85 | 85 | 100 | 100 | 70 | 60 | 440 |  
					| 3 | SANDANGER JULIE | - | 55 | 70 | 70 | 50 | 85 | 70 | 350 |  
					| 4 | BARKVED HULDEBORG | - | 60 | 40 | 60 | 55 | 55 | 85 | 315 |  
					| 5 | MELCHIOR ERIKA | - | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | - | 280 |  
					| 6 | DYBEDAHL CAMILLA HELEN | - | - | 45 | 55 | 70 | - | 55 | 225 |  
					| 7 | CHRISTENSEN MARITHA | - | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 220 |  
					| 8 | MELING SELINE | - | 35 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 205 |  
					| 9 | SØRLIE HELENE | - | 45 | 50 | 45 | 35 | - | - | 175 |  
					| 10 | HAGA HANNE GILJE | - | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 170 |  
					| 11 | DYRKORN LENE | - | 100 | 55 | - | - | - | - | 155 |  
					| 12 | HATLETVEIT MARTE | - | 30 | 22 | 25 | 25 | - | 35 | 137 |  | 
		
			| 
				
					|  | NASJANL 
					JENTER |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | BAKUROWITZ KRISTINA | - | 100 | 100 | 70 | 100 | 85 | 100 | 485 |  
					| 2 | MELCHIOR EVELINA | - | 85 | 70 | 60 | 60 | 100 | 85 | 400 |  
					| 3 | RONGVED TIRIL | - | 70 | 85 | 85 | 70 | 60 | 70 | 380 |  
					| 2 | SELTTA ODA | - | - | - | 100 | 85 | 70 | - | 255 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIOR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN | BETA | 85 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 425 |  
					| 2 | PAULSEN ANDERS | - | 55 | - | 100 | 100 | 100 | 55 | 410 |  
					| 3 | SEILEN HALVARD | - | 100 | 100 | - | 55 | 70 | 70 | 395 |  
					| 4 | VOLD GUNVALDSEN JARAND 
					OLAUS | - | 70 | 70 | 45 | 50 | 55 | 100 | 345 |  
					| 5 | GRÆE GEIR MORTEN | - | 50 | 85 | 35 | 70 | 45 | 50 | 300 |  
					| 6 | SVENSRUD PER KRISTIAN | - | 60 | 30 | 55 | 45 | 50 | 45 | 255 |  
					| 7 | LEXANDER MATS | - | 18 | 50 | 70 | 60 | - | 40 | 238 |  
					| 8 | MÆLAND KRISTOFFER | - | 12 | 14 | 30 | 40 | 60 | 60 | 204 |  
					| 9 | VOSTER MATHIAS | - | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | - | 165 |  
					| 10 | BROCKSTEDT HANSEN | - | 45 | 40 | - | - | 25 | 25 | 135 |  
					| 11 | NILSEN MATS | - | 16 | 20 | 22 | 22 | 35 | 35 | 134 |  
					| 12 | ØGREY DANIEL | - | 25 | 25 | 20 | 16 | 30 | - | 116 |  
					| 13 | SØRBYE SANDER | - | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 20 | 114 |  
					| 14 | BERNTSEN DANIEL | - | - | - | 60 | 35 | - | - | 95 |  
					| 15 | ANDERSEN ANDREAS | - | 40 | 45 | - | - | - | - | 85 |  
					| 16 | RAMSLAND IVAR | - | - | - | 18 | 18 | 14 | 30 | 80 |  
					| 17 | UDJUS ERLEND | - | 14 | 10 | 12 | 12 | 20 | - | 68 |  
					| 18 | SKIMTEN ODDBJØRN | - | - | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 68 |  
					| 19 | ØGREY HENRIK | - | - | - | 14 | 14 | 18 | 22 | 68 |  
					| 20 | TANGEN DANIEL | - | 35 | 22 | - | - | - | - | 57 |  
					| 21 | HÅKONSEN HÅKON | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 |  
					| 22 | ROSSELAND ANDERS | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |  
					| 23 | REMME RUDI | - | - | - | 7 | 7 | 10 | 18 | 42 |  
					| 24 | ERLEND WATNE | - | - | - | 9 | 9 | 12 | - | 30 |  
					| 25 | BOLSTAD ESPEN | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |  
					| 26 | FRAGER ADRIAN | - | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 29 |  
					| 27 | FLAGET TRYM ULRICHS | - | - | 12 | 8 | 8 | - | - | 28 |  
					| 28 | BRUNTVEIT LEANDER | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |  
					| 29 | RONGVED REINO | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 
		
			| 
				
					|  | UNGDOM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | HEGREBERG RICHARD | - | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 500 |  
					| 2 | BRUMBORG LARS | - | 85 | 85 | 60 | 100 | 85 | 85 | 440 |  
					| 3 | PAULSEN STIAN | - | 60 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 340 |  
					| 4 | SKOGHEIM HERMAN | - | 40 | 50 | 85 | 45 | 60 | 55 | 295 |  
					| 5 | HYTLAND ERIKSEN JO | - | - | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | 270 |  
					| 6 | TROSNAVÅG SVERRE | - | 55 | 55 | 35 | 40 | 35 | - | 220 |  
					| 7 | ØGREY HENRIK | - | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | - | 210 |  
					| 8 | KRISJANSSON KJARTA | - | 22 | - | 30 | 60 | 50 | 40 | 202 |  
					| 9 | KLUNGLAND SONDRE | - | 70 | - | 50 | 22 | 45 | - | 187 |  
					| 10 | RAMSLAND ARNE KNUT | - | 16 | 40 | 18 | 20 | 25 | 35 | 138 |  
					| 11 | EVENSEN STIAN | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | - | 130 |  
					| 12 | STRØM ERIK ØGREY | - | 35 | 70 | - | - | - | - | 105 |  
					| 13 | VOLL STEINAR | - | 25 | - | - | - | - | 60 | 85 |  
					| 14 | FINSAL VICTOR | - | - | - | 20 | 18 | 22 | 22 | 82 |  
					| 15 | ELKALADY NOAH | - | - | - | 25 | 55 | - | - | 80 |  
					| 16 | BRUNBORG OLAV | - | 8 | 22 | 14 | 10 | 12 | 18 | 76 |  
					| 17 | BERGE THOMAS | - | - | 35 | - | - | - | 25 | 60 |  
					| 18 | NILSEN ANDRIAN | - | 10 | 25 | 16 | 8 | - | - | 59 |  
					| 19 | GUNDERSEN FREDRIK | - | - | - | 12 | 9 | 16 | 20 | 57 |  
					| 20 | MELBERG MORTEN | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |  
					| 21 | EIKEVIK BJØRNAR | - | - | - | 22 | 25 | - | - | 47 |  
					| 22 | HOKLAND TORSTEIN | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |  
					| 23 | FJELDE GABRIEL | - | 14 | - | - | - | - | 30 | 44 |  
					| 24 | TØNNESSEN ROBIN | - | - | - | 10 | 12 | 20 | - | 42 |  
					| 25 | REPSTAD KEVIN | - | - | - | 9 | 14 | 18 | - | 41 |  
					| 26 | BERGE STIAN | - | - | - | 7 | 16 | 14 | - | 37 |  
					| 27 | ASHEIM ISAK TOBIAS | - | 20 | - | - | - | - | 16 | 36 |  
					| 28 | AKSELSEN SANDER | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |  
					| 29 | KRISTIANSEN JONAS | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |  
					| 30 | SVENDSEN ELIAS RENE | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |  
					| 31 | SÆDBERG EVEN | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |  
					| 32 | MICHAELSEN ANDREAS | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |  
					| 33 | SVENDSEN VELTE | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 15 |  
					| 34 | HØLLESLID SINDRE | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |  
					| 35 | VIK DANIEL | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |  
					| 36 | SOLTVEIT STIAN | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |  
					| 37 | STRAND SEBASTIAN | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |  | 
		
			| 
				
					|  | VETERAN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 RES |  
					| 1 | RUDEN HELGE | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 485 |  
					| 2 | NORUM ARILD | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 440 |  
					| 3 | FLAGET HENNING | - | - | 60 | 40 | 40 | 55 | 60 | 255 |  
					| 4 | HERLAND NIKLAS | - | - | - | 70 | 70 | - | 70 | 210 |  
					| 5 | DYBEDAHL JAN | - | - | 55 | 30 | 30 | 45 | 50 | 210 |  
					| 6 | DYBEDAHL ROY | - | - | - | 60 | 60 | 70 | - | 190 |  
					| 7 | WERGELAND HENRIK | - | - | 70 | 55 | 55 | - | - | 180 |  
					| 8 | TRONSTAD CURT | - | - | - | 50 | 50 | 60 | - | 160 |  
					| 9 | SØGAARD ESPEN | - | - | - | 35 | 45 | 50 | - | 130 |  
					| 10 | VIKEBY RUNE | - | - | - | 45 | 35 | - | - | 80 |  
					| 11 | JØRUNDLAND JON | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |  
					| 12 | HOVDEN CATHRINE | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |