| 
	
		
			| 
						
						2013 | JAP | JAP | USA | USA | AND | AND | ESP | ITA | CZE | GBR | GBR | FRA | FRA | TOTAL |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1 |  | 
				
					| MONTESA |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  | 
			33 | 
			35 | 
			28 | 
			32 | 
			28 | 
			33 | 
			31 | 
			35 | 
			27 | 
			37 | 33 | 25 | 30 | 
			407 |  
			| 2 |  |  | 25 | 
			22 | 
			29 | 
			28 | 
			28 | 
			25 | 
			28 | 
			26 | 
			27 | 
			23 | 27 | 28 | 24 | 
			340 |  
			| 3 |  |  | 21 | 
			28 | 
			25 | 
			23 | 
			22 | 
			23 | 
			17 | 
			23 | 
			24 | 
			23 | 24 | 30 | 24 | 
			307 |  
			| 4 |  |  | 19 | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			21 | 
			18 | 
			19 | 
			13 | 
			24 | 
			20 | 17 | 20 | 24 | 
			249 |  
			| 5 |  | 
				
					| YAMAHA |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  | 12 | 
			15 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			
			- | 
			
			- | 
			
			- | 
			
			- | - | - | - | 
			27 |  
			| 6 |  |  | 9 | 
			5 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			
			- | 
			
			- | 
			
			- | 
			
			- | - | - | - | 
			14 |  |