|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |  |   | 
							
								| 
				
					| BOSMAN JEAN PIERRE | 244 
					Trials |  
					| NATIONAUX | 1976 - 12è | 1977 - 12è | 1978 - 14è | 1979 - 14è | 1980 - 14è |  
					| JUNIORS | 1974 - 32è | 1975 - 15è | - | - | - |  
					| GENTLEMEN | 1992 - 10è | 2005 - 7è | 2006 - 9è | 2007 - 8è | 2008 - 15è |  
					| 2009 - 11è | 2011 - 12è | 2012 - 19è | 2013 - 9è | 2014 - 8è |  
					| RANDONNEURS | 1994 - 8è | 1995 - 6è | 1996 - 7è | 1998 - 8è | 1999 - 15è |  
					| 2000 - 4è | 2001 - 5è | 2002 - 5è | 2003 - 5è | 2004 - 8è |  
					| DEBUTANTS | 2020 - 1er | 2021 - 7è | - | - | - |  
					| LOISIRS | 2010 - 7è | 2015 - 5è | 2016 - 4è | 2017 - 3è | 2018 - 6è |  
					| 2019 - 5è | 2022 - 7è | - | - | - |  |  |  |  |  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						73 > 90 : TOP 10 | 
						91 >   : TOP 15 | 
					
						|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						  | 27 trials | 34 
						top 15 | 
						NATIONAUX | 164 pts | 
						  | 
						  | 1 podium | 0 victoire | Champion 0 | 3è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 5 trials | 5 
						top 15 | 
						JUNIORS | 36 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 | 7è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 49 trials | 48 
					top 15 | 
						GENTLEMEN | 360 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 | 5è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 110 trials | 109 
						top 15 | 
						RANDONNEURS | 853 pts | 
						  | 
						  | 3 podiums | 1 victoire | Champion 0 | 1er | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 11 trials | 8 
						top 15 | 
						DEBUTANTS | 102 pts | 
						  | 
						  | 3 podiums | 2 victoires | Champion 1 | 1er | 
						
					 | 
					
						| 
						  | 
						  | 42 trials | 36 
					top 15 | 
						LOISIRS | 548 pts | 
						  | 
						  | 24 podiums | 6 victoires | Champion 0 | 1er | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE NATIONAUX | PODIUM | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						3è | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 27 trials | 24 
						top 15 | 
						  | 164 pts | 
						  | 
						  | 1 podium | 0 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 20 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
					| TOT | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 24 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | + | AB | Mo |  
					| 80 | 14 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | MON |  
					| 79 | 14 | 15 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | MON |  
					| 78 | 14 | 16 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUL |  
					| 77 | 12 | 116 | 20 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | MON |  
					| 76 | 12 | 28 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUL |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE JUNIORS |  | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						7è | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 5 trials | 5 
					top 15 | 
						  | 36 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | +15 | AB |  
					| 03 | - | 5 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
					| 75 | 15 | 24 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |  
					| 74 | 32 | 7 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE GENTLEMEN |  | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						5è | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 49 trials | 48 
						top 15 | 
						  | 360 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 34 |  
					|  | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 13 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |  
					| TOT | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 48 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | +15 | AB |  
					| 14 | 8 | 26 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 13 | 9 | 21 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 12 | 19 | 7 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  
					| 11 | 12 | 17 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
					| 09 | 11 | 22 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |  
					| 08 | 15 | 12 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  
					| 07 | 8 | 66 | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  
					| 06 | 9 | 46 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |  
					| 05 | 7 | 58 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
					| 92 | 10 | 76 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE RANDONNEURS | VAINQUEUR | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 110 trials | 109 
						top 15 | 
						  | 853 pts | 
						  | 
						  | 3 podiums | 1 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | 23 | 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 108 |  
					|  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| TOT | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | 23 | 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 109 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | + | AB |  
					| 13 | - | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 04 | 8 | 47 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |  
					| 03 | 5 | 72 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 02 | 5 | 81 | 8 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 01 | 5 | 41 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |  
					| 00 | 4 | 75 | 12 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |  
					| 99 | 15 | 28 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
					| 98 | 8 | 82 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 97 | 6 | 92 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 96 | 7 | 128 | 17 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 95 | 9 | 76 | 12 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |  
					| 94 | 8 | 111 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE DEBUTANTS | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 11 trials | 8 
						top 15 | 
						  | 102 pts | 
						  | 
						  | 3 podiums | 2 victoires | Champion 1 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 21 | 7 | 59 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 20 | 1 | 43 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE LOISIRS | VAINQUEUR | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 42 trials | 36 
					top 15 | 
						  | 548 pts | 
						  | 
						  | 24 podiums | 6 victoires | Champion 0 | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					|  | 6 | 4 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |  
					| TOT | 6 | 4 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 22 | 7 | 40 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 19 | 5 | 71 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 18 | 6 | 19 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 17 | 3 | 120 | 8 | 6 | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 16 | 4 | 134 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 15 | 5 | 91 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 14 | - | 58 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 13 | - | - | 1 | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 10 | - | 15 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |