|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |  |   | 
							
								| 
				
					| GIGOT VICTOR | 209 
					Trials |  
					| EXPERTS | 1966 - 2è | 1967 - 2è | 1968 - 6è | 1969 - 10è | 1970 - 2è |  
					| 1971 - 1er | 1972 - 1er | 1973 - 6è | 1974 - 4è | 1975 - 6 |  
					| 1977 - 8è | - | - | - | - |  
					| SENIORS
					NATIONAUX | 1979 - 67 | 1980 - 5 | - | - | - |  
					| JUNIORS Gr Cy | 1964 - 8è | 1965 - 1er | - | - | - |  
					| GENTLEMEN | 1984 - 47 | - | - | - | - |  
					| RANDONNEURS | 1988 - 2è | 1989 - 1er | 1990 - 3è | 1991 - 1er | 1992 - 3è |  
					| 993 - 9è | 1994 - 10è | 1995 - 7è | 1996 - 11 | 1997 - 10è |  
					| SENIORS 40 | 1976 - 1er | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   | 
						  | 
						57 > 72 : TOP 20 + 1 | 
						73 > 90 : TOP 10 | 
						91 >   : TOP 15 | 
					
						|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						  | 89 trials | 89 
					top 15 | 
						INTERS | 1177 pts | 
						  | 
						  | 35 podiums | 10 victoires | Champion 2 | 1er | 
						
					 | 
					
						| 
						  | 
						  | 13 trials | 13 
					top 15 | 
						NATIONAUX | 127 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 | 4è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 26 trials | 26 
					top 15 | 
						JUNIORS GR CY | 390 pts | 
						  | 
						  | 16 podiums | 10 victoires | Champion 1 | 1er | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 2 trials | 2 
					top 15 | 
						GENTLEMEN | 25 pts | 
						  | 
						  | 1 podium | 0 victoire | Champion 0 | 3è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 79 trials | 79 
					top 15 | 
						RANDONNEURS | 1283 pts | 
						  | 
						  | 55 podiums | 32 victoires | Champion 2 | 1er | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE INTERS | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 89 trials | 89 
						top 15 | 
						  | 1177 pts | 
						  | 
						  | 35 podiums | 10 victoires | Champion 2 | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  
					|  | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 39 |  
					|  | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |  
					|  | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 22 |  
					| TOT | 10 | 15 | 10 | 18 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 89 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB | Mo |  
					| 77 | 8 | 48 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | YAM |  
					| 75 | 6 | 82 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | YAM |  
					| 74 | 4 | 112 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | YAM |  
					| 73 | 6 | 91 | 8 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | BUL |  
					| 72 | 1 | 195 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | MON |  
					| 71 | 1 | 113 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MON |  
					| 70 | 2 | 130 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MON |  
					| 69 | 10 | 42 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MON |  
					| 68 | 6 | 80 | 7 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | MON |  
					| 67 | 2 | 168 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | GRE |  
					| 66 | 2 | 116 | 8 | 5 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRE |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE SENIORS / NATIONAUX |  | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						4è | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 13 trials | 13 
					top 15 | 
						  | 127 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |  
					|  | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |  
					| TOT | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB | Mo |  
					| 80 | 5 | 65 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | BUL |  
					| 79 | 6 | 62 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | FAN |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE JUNIORS Gr Cy | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 26 trials | 26 
					top 15 | 
						  | 390 pts | 
						  | 
						  | 16 podiums | 10 victoires | Champion 1 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 26 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 65 | 1 | 285 | 15 | 15 | 10 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 64 | 8 | 105 | 11 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE SENIORS | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						??è | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 0 trials | 0 
					top 15 | 
						SENIORS 40 | 0 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 | ??è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 0 trials | 0 
					top 15 | 
						  | 0 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 76 | 1 | 137 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE GENTLEMEN | PODIUM | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						3è | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 2 trials | 2 
					top 15 | 
						  | 25 pts | 
						  | 
						  | 1 podium | 0 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 84 | 9 | 25 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE RANDONNEURS | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 79 trials | 79 
					top 15 | 
						  | 1283 pts | 
						  | 
						  | 55 podiums | 32 victoires | Champion 2 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					| 0 | 32 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 97 | 10 | 32 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 96 | 11 | 83 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 95 | 7 | 101 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 94 | 10 | 91 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 93 | 9 | 84 | 7 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 92 | 3 | 190 | 11 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 91 | 1 | 269 | 15 | 14 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 90 | 3 | 137 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 89 | 1 | 162 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 88 | 2 | 134 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						GROUTARS / FIM EUROPE | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						|   |   |  |   |  |  |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 13 trials | 7 top 15 | 
						GROUT / EUROPE | 44 pts |   |   | 0 
						podium | 0 
						victoire | Champion 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						
						
						GROUTARS / EUROPE |   |   |   |  |   |   |   |   | 
						
						Meil.Resultat | 
						4è | DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 3 trials | 3 top 15 | 
						GROUTARS | 24 pts |   |   | 0 
						podium | 0 
						victoire | champion 0 |   |   | 
					
						|   |   | 10 trials | 4 top 15 | 
						FIM EUROPE | 20 pts |   |   | 0 
						podium | 0 
						victoire | champion 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | Best 
					Result |  
					|  ALL 66 - 4è |  ALL 66 - 4è |  ALL 66 - 4è |  
					| Sennstad | Sennstad | Sennstad |  
					| 26 ans 51 jours | 26 ans 51 jours | 26 ans 
					51 jours |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |  |   | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6tè | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
					| TOT | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1* | - | 1* | 2* | - | 1 | - | 7 |  |  |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * 1968 : TOP 6 * 1969 > 1974 : TOP 10 | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					
					
					
					74 | 
					Pts | 
					Pla | 
					Pod | 
					Vic | 
					M.R | 
					1er | 
					2è | 
					3è | 
					4è | 
					5è | 
					6è | 
					7è | 
					8è | 
					9è | 
					10è | 
					11è | 
					12è | 
					13è | 
					14è | 
					15è | 
					16è | 
					17è | 
					18è | 
					19è | 
					20è | 
					+ | 
					Nat |  
					| 
					
					 | 
					33 | 
					20 | 
					8 | 
					- | 
					- | 
					7 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					1 | 
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					1 | 
					1 | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					BEL |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					4 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					12 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					ESP |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					7 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					9 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					FRA |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					13 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					GER |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |