|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |  |   |  |  |  |  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						  | 22 trials | 22 
						top 15 | 
						NATIONAUX | 268 pts | 
						  | 
						  | 5 podiums | 1 victoire | Champion 0 | 1er | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 19 trials | 19 
					top 15 | 
						JUNIORS | 231 pts | 
						  | 
						  | 9 podiums | 2 victoires | Champion 0 | 1er | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 17 trials | 17 
					top 15 | 
						ESPOIRS 80 | 294 pts | 
						  | 
						  | 15 podiums | 7 victoires | Champion 
						1 | 1er | 
						
					 | 
					
						| 
						  | 
						  | 21 trials | 20 
					top 15 | 
						ESPOIRS 125 | 347 pts | 
						  | 
						  | 16 podiums | 11 victoires | Champion 
						1 | 1er | 
						
					 | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE NATIONAUX | VAINQUEUR | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 22 trials | 22 
						top 15 | 
						  | 268 pts | 
						  | 
						  | 5 podiums | 1 victoire | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB | Mo |  
					| 22 | 6 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BE |  
					| 21 | 9 | 49 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BE |  
					| 20 | 4 | 49 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BE |  
					| 19 | 4 | 110 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | BE |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE JUNIORS | VAINQUEUR | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 19 trials | 19 
					top 15 | 
						  | 231 pts | 
						  | 
						  | 9 podiums | 2 victoires | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 19 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 18 | 2 | 153 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
					| 17 | 8 | 78 | 9 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE ESPOIRS 80cc | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 17 trials | 17 
					top 15 | 
						  | 294 pts | 
						  | 
						  | 15 podiums | 7 victoires | Champion 
						1 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 14 | 1 | 174 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 13 | 2 | 120 | 8 | 6 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE ESPOIRS 125cc | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 21 trials | 20 
					top 15 | 
						  | 347 pts | 
						  | 
						  | 16 podiums | 11 victoires | Champion 
						1 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 11 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | HT |  
					| 16 | 1 | 220 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 15 | 4 | 127 | 10 | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						WORLD / EUROPE / 
						TDN | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |  |   |  |  |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 4 
						trials | 4 top 15 | 
						INTER II | 0 pt |   |   | 1 podium | 0 victoire | Champion 0 | 2è |   | 
					
						|   |   | 7 trials | 6 top 15 | 
						YOUTH INTER | 0 pt |   |   | 1 podium | 1 victoire | Champion 0 | 1er |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						INTER EUROPE II | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | PODIUM | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						2nd | 
						
						
					DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 4 trials | 4 
					top 15 | 
						INTER II | 0 pt | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 win | King 0 | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  |  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| 1er Trial | 1st Points | 
					1er Podium |  
					|  ITA 19 - 5è | --- | 
												
												
												 CZE 19 - 2è |  
					| Pietramurata | --- | 
							
							Bŕezová |  
					| 16 
					ans 332 jours | --- | 
					17 ans 95 jours |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6tè | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					
					19 | 
					Pts | 
					Pla | 
					Pod | 
					Vic | 
					M.R | 
					1er | 
					2è | 
					3è | 
					4è | 
					5è | 
					6è | 
					7è | 
					8è | 
					9è | 
					10è | 
					11è | 
					12è | 
					13è | 
					14è | 
					15è | 
					16è | 
					17è | 
					18è | 
					19è | 
					20è | 
					+ | 
					Nat |  
					| 
								
					 | 
					2 | 
					- | 
					1 | 
					1 | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					CZE |  
					| 
					
					 | 
					6 | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					FRA |  
					|  | 5/7 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ITA |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						|   |  
					 INTER YOUTH |   |   |   |   | VAINQUEUR |   |   |   |   |   |   | 
						Meil. Résul. | 
						1st | 
					
						DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 7 trials | 6 top 15 | 
						YOUTH INTER | 0 pt |   |   | 1 podium | 1 victoire | Champion 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   | 
							
								| 
				
					| 1er Trial | 1er Points | 1er Podium | 1ère Victoire |  
					|  NED 17 - 10è | --- |  POL 18 - 1er |  POL 18 |  
					| Zelhem | --- | Krzeszowice | Krzeszowice |  
					| 14 
					ans 333 jours | --- | 16 ans 2 jours | 16 ans 2 jours |  |  |  |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6tè | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					18 | 
					Pts | 
					Pla | 
					Pod | 
					Vic | 
					M.R | 
					1er | 
					2è | 
					3è | 
					4è | 
					5è | 
					6è | 
					7è | 
					8è | 
					9è | 
					10è | 
					11è | 
					12è | 
					13è | 
					14è | 
					15è | 
					16è | 
					17è | 
					18è | 
					19è | 
					20è | 
					+ | 
					Nat |  
					|  | 6 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BEL |  
					|  | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESP |  
					|  | 7 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ITA |  
					|  | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NED |  
					|  | 1/4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POL |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |