COLOMBIA ??? 2004 - 2

FCM

COLOMBIA

???     Tm 1 Lap 1

Lap 2

Lap 3

Tm 3 TOTAL ## Pts
1 PELAEZ CARLOS COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 CABALLEROS KLAUS GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 ATEHORTUA DANIEL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 PEREZ RONALD VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 NIŅO ANDRES COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 RIVAS HERNANDO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 RIVAS JOSE IGNACIO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 FRANDIN MICHEL VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 CANO JOHN JAIRO COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 ORDOŅEZ DIEGO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 AULESTIA LUIS VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 ECHEVERRY JUAN COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 OTERO LUIS COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

LAT AMERICA

DICO

. x .. sections

PDF

TOL.o