GUATEMALA ??? 2003 - 2

FNMG

GUATEMALA

???     Tm 1 Lap 1

Lap 2

Lap 3

Tm 3 TOTAL ## Pts
1 PELAEZ CARLOS COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 RIVAS JOSE IGNACIO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 CALDERON EDGAR GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 RIVAS HERNANDO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 SANDOVAL JULIO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 PEREZ RONALD VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 SANTIZO FEDERICO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 MORALES RODOLFO SLV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

LAT AMERICA

DICO

. x .. sections

PDF

TOL.o