GUATEMALA ??? 2004 - 1

FNMG

GUATEMALA

???     Tm 1 Lap 1

Lap 2

Lap 3

Tm 3 TOTAL ## Pts
1 CABALLEROS KLAUS GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 FRANDIN MICHEL VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 PEREZ RONALD VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 RIVAS HERNANDO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 SANDOVAL JULIO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 RIVAS JOSE IGNACIO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 ORDOŅEZ DIEGO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 PELAEZ CARLOS COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 AULESTIA LUIS VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 MORALES RODOLFO SLV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 SANDOVAL JORGE R GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LAT AMERICA

DICO

. x .. sections

PDF

TOL.o