|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |  |   |  |  |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | 
						91 >   : TOP 15 | 
					
						| 
						  |  | 
						  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 5 trials | 5 
						top 15 | 
						
						NATIONAUX | 41 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victoire | Cgampion 0 | 4è | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 51 trials | 50 
					top 15 | 
						JUNIORS | 611 pts | 
						  | 
						  | 17 podiums | 7 victoires | Champion 
						1 | 1er | 
						
					 | 
					
						| 
						  | 
						  | 10 trial | 10 
					top 15 | 
						RANDONNEURS | 138 pts | 
						  | 
						  | 10 podiums | 2 victoires | Champion 0 | 2è | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE NATIONAUX |  | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						4th | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 5 trials | 5 
						top 15 | 
						  | 41 pts | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 victore | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Moto | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					|  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB | Mo |  
					| 21 | 12 | 30 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | BE |  
					| 20 | 14 | 11 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | BE |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE JUNIORS | CHAMPION | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 51 trials | 50 
						top 15 | 
						  | 611 pts | 
						  | 
						  | 17 podiums | 7 victoires | Champion 1 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Tot | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					| 50 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 50 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 22 | - | 13 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 19 | 1 | 167 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 18 | 3 | 156 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 17 | 3 | 88 | 8 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| 16 | 14 | 26 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  
					| 15 | 18 | 15 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 14 | 7 | 71 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |  
					| 13 | 5 | 75 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						
						
						BELGIQUE RANDONNEURS | VAINQUEUR | 
						  | 
						Meil. Résul. | 
						1er | 
						
						DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 10 trials | 10 
					top 15 | 
						  | 138 pts | 
						  | 
						  | 10 podiums | 2 victoires | Champion 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Tot | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | TOT |  
					| 10 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| An | Cha | Pts | Pla | Pod | Vic | M.R | 1er | 2è | 3è | 4è | 5è | 6è | 7è | 8è | 9è | 10è | 11è | 12è | 13è | 14è | 15è | AB |  
					| 16 | - | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  
					| 12 | 2 | 125 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
					| 11 | - | 11 | 8 | 6 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |